Today’s Sehri & Iftaar time
| Loading... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruza | Date | Sehri End | Sunrise | Iftaar |
| Loading data... | ||||
Ramadan’s days specifications
Day 1 (18-Feb-2026)
Choose a day to see timings specifications
Day of Ramadan: 1st
Day: Wednesday
Date: 18-Feb-2026
Sehri End: 5:30 AM
Sunrise: 7:05 AM
Iftaar: 5:27 PM
Isha/Teraweeh: 7:45 PM
Late Isha/Teraweeh: 11:30 PM
×
Dua For Sehri
Sehri Dua or Sehri ki Dua is a prayer by Muslims when they start fasting, especially in the month of Ramadan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
I intend to keep the fast for the month of Ramadan.
×
Dua For Iftaar
Muslims pray when they start to break fasting, especially during Ramadan.
اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت
O Allah! I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance.
Ramadan Calendar 2025
10 Days of Mercy
| Ruza | Day | Date | Sehri End | Fajr Jamaat | Sunrise | Iftaar | Isha/Taraweeh | Late Isha/Taraweeh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wednesday | 18-Feb-2026 | 5:30 | 5:45 | 7:05 | 5:27 | 7:45 | 11:30 |
| 02 | Thursday | 19-Feb-2026 | 5:28 | 5:43 | 7:03 | 5:28 | 7:45 | 11:30 |
| 03 | Friday | 20-Feb-2026 | 5:26 | 5:41 | 7:01 | 5:30 | 7:45 | 11:30 |
| 04 | Saturday | 21-Feb-2026 | 5:24 | 5:39 | 6:59 | 5:32 | 7:45 | 11:30 |
| 05 | Sunday | 22-Feb-2026 | 5:22 | 5:37 | 6:57 | 5:34 | 7:45 | 11:30 |
| 06 | Monday | 23-Feb-2026 | 5:20 | 5:35 | 6:55 | 5:36 | 7:45 | 11:30 |
| 07 | Tuesday | 24-Feb-2026 | 5:18 | 5:33 | 6:53 | 5:37 | 7:45 | 11:30 |
| 08 | Wednesday | 25-Feb-2026 | 5:16 | 5:31 | 6:51 | 5:39 | 7:45 | 11:30 |
| 09 | Thursday | 26-Feb-2026 | 5:14 | 5:29 | 6:49 | 5:41 | 7:45 | 11:30 |
| 10 | Friday | 27-Feb-2026 | 5:12 | 5:27 | 6:47 | 5:43 | 7:45 | 11:30 |
10 Days of Forgiveness
| Roza | Day | Date | Sehri End | Fajr Jamaat | Sunrise | Iftaar | Isha/Taraweeh | Late Isha/Taraweeh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saturday | 28-Feb-2026 | 5:10 | 5:25 | 6:45 | 5:45 | 8:00 | 11:30 |
| 12 | Sunday | 01-Mar-2026 | 5:07 | 5:22 | 6:44 | 5:46 | 8:00 | 11:30 |
| 13 | Monday | 02-Mar-2026 | 5:05 | 5:20 | 6:42 | 5:48 | 8:00 | 11:30 |
| 14 | Tuesday | 03-Mar-2026 | 5:03 | 5:18 | 6:40 | 5:50 | 8:00 | 11:30 |
| 15 | Wednesday | 04-Mar-2026 | 5:01 | 5:16 | 6:38 | 5:52 | 8:00 | 11:30 |
| 16 | Thursday | 05-Mar-2026 | 4:59 | 5:14 | 6:36 | 5:53 | 8:00 | 11:30 |
| 17 | Friday | 06-Mar-2026 | 4:57 | 5:12 | 6:34 | 5:55 | 8:00 | 11:30 |
| 18 | Saturday | 07-Mar-2026 | 4:54 | 5:09 | 6:31 | 5:57 | 8:00 | 11:30 |
| 19 | Sunday | 08-Mar-2026 | 4:52 | 5:07 | 6:29 | 5:59 | 8:00 | 11:30 |
| 20 | Monday | 09-Mar-2026 | 4:50 | 5:05 | 6:27 | 6:00 | 8:00 | 11:30 |
10 Days of Nijat
| Roza | Day | Date | Sehri End | Fajr Jamaat | Sunrise | Iftaar | Isha/Taraweeh | Late Isha/Taraweeh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tuesday | 10-Mar-2026 | 4:48 | 5:03 | 6:25 | 6:02 | 8:15 | 11:30 |
| 22 | Wednesday | 11-Mar-2026 | 4:45 | 5:00 | 6:22 | 6:04 | 8:15 | 11:30 |
| 23 | Thursday | 12-Mar-2026 | 4:43 | 4:48 | 6:20 | 6:05 | 8:15 | 11:30 |
| 24 | Friday | 13-Mar-2026 | 4:41 | 4:56 | 6:18 | 6:07 | 8:15 | 11:30 |
| 25 | Saturday | 14-Mar-2026 | 4:39 | 4:54 | 6:16 | 6:09 | 8:15 | 11:30 |
| 26 | Sunday | 15-Mar-2026 | 4:36 | 4:51 | 6:13 | 6:11 | 8:15 | 11:30 |
| 27 | Monday | 16-Mar-2026 | 4:34 | 4:49 | 6:11 | 6:12 | 8:15 | 11:30 |
| 28 | Tuesday | 17-Mar-2026 | 4:32 | 4:47 | 6:09 | 6:14 | 8:15 | 11:30 |
| 29 | Wednesday | 18-Mar-2026 | 4:30 | 4:45 | 6:07 | 6:16 | 8:15 | 11:30 |
| 30 | Thursday | 19-Mar-2026 | 5:27 | 4:42 | 6:04 | 6:17 | 8:15 | 11:30 |
Fitra £6.00 Per Head
This can be paid to the Masjid, before Eid Prayer.
Eid Prayer
| Jamaat | Prayer Time |
|---|---|
| 1st Jamaat | 7:30 AM |
| 2nd Jamaat | 9:00 AM |
| 3rd Jamaat | 10:30 AM |